Dosta je specijalizovanih stranica na internetu koje se bave kaktusima i svaka takva stranica ima i odeljak sa sistematizacijom biljaka. Evo jedne mađarske stranice koja izgleda pregledno, svaki rod ima jednog zaljubljenika/specijalistu koji se njime bavi. Na sajtu, nažalost, nema detaljnijeg opisa pojedinačnih vrsta, već je data samo sistematizacija, tako da bi mogao biti samo početnu tačka za dalje istraživanje i učenje. Na primeru mamilarija to izgleda ovako:
vrsta: 163
podvrsta: 69
Mammillaria magnifica by Süleyman
vrsta: 163
podvrsta: 69
A
|
albicans | N | nana | ||||||||
| subsp.fraileana | napina | ||||||||||
| albicoma | neopalmeri | ||||||||||
| albiflora | nivosa | ||||||||||
| albilanata | nunezii | ||||||||||
| subsp.oaxacana | subsp.bella | ||||||||||
| subsp.reppenhagenii | O | orcuttii | |||||||||
| subsp.tegelbergiana | oteroi | ||||||||||
| anniana | P | painteri | |||||||||
| armillata | parkinsonii | ||||||||||
| B | aureilanata | pectinifera | |||||||||
| backebergiana | subsp.solisioides | ||||||||||
| subsp.ernestii | penninsularis | ||||||||||
| barbata | pennispinosa | ||||||||||
| baumii | subsp.nazasensis | ||||||||||
| beneckei | perbella | ||||||||||
| berkiana | petrophila | ||||||||||
| blossfeldiana | subsp.arida | ||||||||||
| bocasana | subsp.baxteriana | ||||||||||
| bocensis | petterssonii | ||||||||||
| boelderliana | phitauiana | ||||||||||
| bombycina | picta | ||||||||||
| subsp.perezdelarosae | pilispina | ||||||||||
| brandegeei | plumosa | ||||||||||
| subsp.gabbii | polyedra | ||||||||||
| subsp.glaerosa | polythele | ||||||||||
| C | capensis | subsp.obconella | |||||||||
| carmenae | pondii | ||||||||||
| carnea | subsp.maritima | ||||||||||
| carretii | subsp.setispina | ||||||||||
| cerralboa | poselgeri | ||||||||||
| coahuilensis | pottsii | ||||||||||
| columbiana | pringlei | ||||||||||
| subsp.yucatanensis | prolifera | ||||||||||
| compressa | subsp.arachnoidea | ||||||||||
| subsp.centralifera | R | rekoi | |||||||||
| crinita | subsp.aureispina | ||||||||||
| subsp.leucantha | subsp.leptacantha | ||||||||||
| subsp.wildii | rettigiana | ||||||||||
| crucigera | rhodantha | ||||||||||
| subsp.tlalocii | subsp.fera-rubra | ||||||||||
| D | decipiens | subsp.mccartenii | |||||||||
| subsp.albescens | subsp.mollendorffiana | ||||||||||
| subsp.camptotricha | roseoalba | ||||||||||
| deherdtiana | S | saboae | |||||||||
| subsp.dodsonii | subsp.goldii | ||||||||||
| densispina | subsp.haudeana | ||||||||||
| dioica | sanchez-mejoradae | ||||||||||
| subsp. angelensis | sartorii | ||||||||||
| subsp.estebanensis | schiedeana | ||||||||||
| discolor | subsp.dumetorum | ||||||||||
| dixanthocentron | subsp.giselae | ||||||||||
| duoformis | schumannii | ||||||||||
| duwei | schwarzii | ||||||||||
| E | eichlamii | scrippsiana | |||||||||
| ekmanii | sempervivi | ||||||||||
| elongata | senilis | ||||||||||
| echinaria | sinistrohamata | ||||||||||
| eriacantha | sonorensis | ||||||||||
| erythrosperma | sphacelata | ||||||||||
| evermanniana | subsp.viperina | ||||||||||
| F | fittkaui | sphaerica | |||||||||
| subsp.limonensis | spinosissima | ||||||||||
| flavicentra | subsp.pilcayensis | ||||||||||
| formosa | subsp.tepoxtlana | ||||||||||
| subsp.chionocephala | standleyi | ||||||||||
| subsp.microthele | supertexta | ||||||||||
| subsp.pseudocrucigera | surculosa | ||||||||||
| G | gasseriana | T | tayloriorum | ||||||||
| geminispina | tetrancistra | ||||||||||
| gigantea | theresae | ||||||||||
| glassi | thornberi | ||||||||||
| glochidiata | subsp.yaquensis | ||||||||||
| grahamii | tonalensis | ||||||||||
| subsp.sheldonii | U | uncinata | |||||||||
| grusonii | |||||||||||
| guelzowiana | V | varieaculeata | |||||||||
| guerreronis | vetula | ||||||||||
| guillauminiana | subsp.gracilis | ||||||||||
| H | haageana | W | wagneriana | ||||||||
| hahniana | weingartiana | ||||||||||
| halbingeri | wiesingeri | ||||||||||
| halei | subsp.apamensis | ||||||||||
| hernandezii | winterae | ||||||||||
| herrerae | subsp.aramberri | ||||||||||
| heyderi | wrightii | ||||||||||
| subsp.gaumeri | subsp.wilcoxii | ||||||||||
| subsp.gummifera | X | xaltianguensis | |||||||||
| subsp.hemisphaerica | subsp.bambusiphila | ||||||||||
| subsp.macdougallii | Z | zeilmanniana | |||||||||
| subsp.meiacantha | zephyranthoides | ||||||||||
| huitzilopochtli | subsp.heidiae | ||||||||||
| subsp.niduliformis | zublerae | ||||||||||
| humboldtii | |||||||||||
| hutchisoniana | |||||||||||
| I | subsp.louisea | ||||||||||
| insularis | |||||||||||
| J | jaliscana | ||||||||||
| subsp.zacatecasensis | |||||||||||
| johnstonii | |||||||||||
| K | karwinskiana | ||||||||||
| subsp.beiselii | |||||||||||
| subsp.collinsii | |||||||||||
| subsp.nejapensis | |||||||||||
| klissingiana | |||||||||||
| knippeliana | |||||||||||
| kraehenbuehlii | |||||||||||
| L | lasiacantha | ||||||||||
| laui | |||||||||||
| subsp. dasyacantha | |||||||||||
| subsp. subducta | |||||||||||
| lenta | |||||||||||
| linaresensis | |||||||||||
| longiflora | |||||||||||
| subsp. tepexicensis | |||||||||||
| longimamma | |||||||||||
| luethyi | |||||||||||
| M | magnifica | ||||||||||
| magnimamma | |||||||||||
| mainiae | |||||||||||
| mammillaris | |||||||||||
| marcosii | |||||||||||
| marksiana | |||||||||||
| mathildae | |||||||||||
| matudae | |||||||||||
| mazatlanensis | |||||||||||
| melaleuca | |||||||||||
| melanocentra | |||||||||||
| subsp.rubrograndis | |||||||||||
| mercadensis | |||||||||||
| meyranii | |||||||||||
| microhelia | |||||||||||
| moelleriana | |||||||||||
| morganiana | |||||||||||
| muehlenpfordtii | |||||||||||
| multidigitata | |||||||||||
| mystax | |||||||||||
Izvor:

Нема коментара:
Постави коментар